O treinamento vai até o final de novembro (12 semanas), mas digamos que, na pior das hipóteses, como quando se perde a motivação, a vontade e não se tem muito tempo pra qualquer coisa... é só seguir a planilha que se chega ao resultado!! Ela vai ser a minha baseline. O meu problema sempre foi começar muito forte, com muita empolgação, daí me machucava e então eu sempre paro, volto... paro e volto, volto e paro... E dessa vez só quero manter, nem muito ao céu e nem muito à terra... apenas correr... Abraços!
Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 5´cam 6x (2´Tr/ 2´cam) 5´cam | 40´cam | OFF | 5´cam 6x (2´Tr/ 2´cam) 5´cam | OFF | 8´cam 12´Tr 10´cam | OFF |
2 | 5´cam 8x (2´Tr/ 2´cam) 5´cam | 45´cam | OFF | 5´cam 8x (2´Tr/ 2´cam) 5´cam | OFF | 5´cam 15´Tr 10´cam | OFF |
3 | 5´cam 6x (3´Tr/ 2´cam) 5´cam | 50´cam | OFF | 5´cam 6x (3´Tr/ 2´cam) 5´cam | OFF | 10´cam 2 Km RC 10´cam | OFF |
4 | OFF | 5´cam 7x (3´Tr/ 2´cam) 5´cam | 40´cam | OFF | 5´cam 15´Tr 10´cam | OFF | 8´cam 12´RC 10´cam |
5 | OFF | 5´cam 5x (3´Tr/ 1´30´´cam) 5´cam | 50´cam | OFF | 10´cam 2,5 Km RI 10´cam | OFF | 5´cam 5x (3´Tr/ 1´30´´cam) 5´cam |
6 | OFF | 5´cam 6x (3´Tr/ 1´30´´cam) 5´cam | 40´cam | OFF | 5´cam 18´RC 10´cam | OFF | 5´cam 6x (3´Tr/ 1´30´´cam) 5´cam |
7 | OFF | 5´cam 18´RC 10´cam | OFF | 10´cam 3 Km RI 10´cam | OFF | 5´cam 20´RC 10´cam | OFF |
8 | OFF | 10´cam 6x (600 m RI/ 1´30´´cam) 5´cam | 40´cam | OFF | 10´cam 3,5 Km RI 10´cam | OFF | 8´cam 22´RC 10´cam |
9 | OFF | 10´cam 8x (600 m RI/ 1´30´´cam) 5´cam | 30´cam | OFF | 10´cam 8x (600m RI/ 1´30´´cam) 5´cam | OFF | 10´cam 25´RC 10´cam |
10 | OFF | 10´cam 4 Km RI 10´cam | 40´cam | OFF | 10´cam 10x (400 m RI/ 1´cam) 5´cam | OFF | 10´cam 25´RC 10´cam |
11 | OFF | 10´cam 10x (400 m RI/ 1´cam) 5´cam | 40´cam | OFF | 10´cam 22´RC 10´cam | OFF | 10´cam 30´RC 10´cam |
12 | OFF | 10´cam 30´RC 10´cam | 40´cam | OFF | 10´cam 20´RC 10´cam | OFF | Prova 5 Km |
:: Legenda
Cam = caminhada (50-65%FC MÁX)
Tr = trote moderado (65-75% FC MÁX)
RC = ritmo confortável (75-80% FC MÁX)
RI = ritmo intenso (80-90% FC MÁX)
(´) = duração do intervalo em minutos
fonte: Revista O2 - http://o2porminuto.uol.com.br/
oi, tiago!!!
ResponderExcluiré isso aí!!!
devagar e sempre se vai longe;)
a planilha está na medida pra reconquistar o condicionamento sem se machucar!!!
parabéns!!!
sucesso!
elis
http://elismc.blogspot.com
Ótimo plano man, cai pra dentro !!! kkkk Bons treinos Tiago.
ResponderExcluirEspero que dê tudo certo nesta sua "retomada" aos treinos e que não se lesione mais.
ResponderExcluirEstou na torcida por você para obter grandes resultados.
Abraço.
tutta
www.correndocorridas.blogspot.com
Twitter: @tuttacferreira
Dae galera, valeu pela força... To com fé!
ResponderExcluirBoa sorte Tiago, espero que dee certo. Eu peguei uma planilha de 8 semanas da Runner's para os 10km, já estou quase completando a 3 semana. Basta se dedicar que dá certo.
ResponderExcluirQuando bater a chateação de continuar a planilha, vá nem que seja fazendo contagem de regresso..risos!
Boa sorte!
Abraço
www.dartufba.blogspot.com