Compartilho com vocês os meus resultados. Resolvi montar uma planilha com informações sobre as provas, datas, km, tempos... para se um dia precisar consultar ou quiser mesmo somente rememorar eu tenha, além do blog, tais informações... O Legal disso é ver uma evolução, ou não, como é meu caso hehehehe...mas daqui a pouco ela aparece... Abraços!
RESULTADOS | ||||||
Prova | Data | Km | Tempo | Ritmo | ||
2009 | ||||||
1 | Circuito Caixa de Corridas de Rua | 30/08/2009 | 5 | 00:28:35 | 05:43 | |
2 | Track&Field Run Series | 13/09/2009 | 5 | 00:28:10 | 05:38 | |
3 | XIII Corrida do Carteiro | 18/10/2009 | 10 | 01:02:05 | 06:12 | |
4 | 1º Festival de Corridas do CORPA | 25/10/2009 | 5 | 00:26:45 | 05:20 | |
5 | 5° Maratona de Revezamento Paquetá/Asics | 15/11/2009 | 5 | 00:29:52 | 05:58 | |
6 | Circuito Das Estações ADIDAS - Verão | 15/12/2009 | 10 | 01:00:16 | 06:01 | |
2010 | ||||||
7 | VI Circuito Leopoldense de Rústica * | 16/05/2010 | 10 | 00:53:20 | 05:19 | |
8 | 7ª Maratona Internacional de Porto Alegre | 23/05/2010 | 10 | 01:02:25 | 06:14 | |
9 | 6° Maratona de Revezamento Paquetá/Asics | 07/11/2010 | 10 | 01:12:52 | 07:17 | |
* | Acredito que o VI Circuito Leopoldense de Rústica não estava bem aferido. |
Ao levar as coisas "a sério" (com método e organização), está no caminho certo para obter bons resultados e alcançar os seus objectivos!
ResponderExcluirContinue aplicando-se!
Um abraço!
Claro que é evolução! É quando nos conhecemos melhor é que podemos avançar! Parabéns pela organização, abração e bons treinos!
ResponderExcluirValeu Carlos e Marluce! É essa a ideia... melhorar sempre...
ResponderExcluirTiago,
ResponderExcluirParabéns pelo blog. Muito importante esta estratégia de 'arquivar' as conquistas, dores e sofrimentos (cada prova tem uma história). Assim, você poderá claramente ver o caminho percorrido e traçar novas rotas. Força aí, garoto!
Abs,
Cesinha
http://cesinhanascorridas.blogspot.com/
Valeu cesinha!!! Abraço
ResponderExcluirBacana a idéia Tiago.
ResponderExcluirAbraço.
tutta/ubiratã-pr
www.correndocorridas.blogspot.com